2015-4-27 阅读数:90
产品简介:
FR-A740 高性能矢量变频器
■ 功率范围:0.4~500kW
■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
■ 内置PLC功能(特殊型号)
■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议
-[FR-A740 系列,3相380V 50Hz等级,高矢量控制型]-
型号 |
SLD过载能力 (KW,电流) |
LD过载能力 (KW,电流) |
ND过载能力 (KW,电流) |
HD过载能力 (KW,电流) |
单价(RMB) |
FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 2.3A | 0.75 2.1A | 0.4 1.5A | 0.2 0.8A | 3440 |
FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 3.8A | 1.5 3.5A | 0.75 2.5A | 0.4 1.5A | 3520 |
FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 5.2A | 2.2 4.8A | 1.5 4A | 0.75 2.5A | 3770 |
FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 8.3A | 3.7 7.6A | 2.2 6A | 1.5 4A | 4160 |
FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 12.6A | 5.5 11.5A | 3.7 9A | 2.2 6A | 4450 |
FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 17A | 7.5 16A | 5.5 12A | 3.7 9A | 5890 |
FR-A740-7.5K-CHT | 11 25A | 11 23A | 7.5 17A | 5.5 12A | 7010 |
FR-A740-11K-CHT | 15 31A | 15 29A | 11 23A | 7.5 17A | 9670 |
FR-A740-15K-CHT | 18.5 38A | 18.5 35A | 15 31A | 11 23A | 11550 |
FR-A740-18.5K-CHT | 22 47A | 22 43A | 18.5 38A | 15 31A | 13640 |
FR-A740-22K-CHT | 30 62A | 30 57A | 22 44A | 18.5 38A | 16000 |
FR-A740-30K-CHT | 37 77A | 37 70A | 30 57A | 22 44A | 18500 |
FR-A740-37K-CHT | 45 93A | 45 85A | 37 71A | 30 57A | 23250 |
FR-A740-45K-CHT | 55 116A | 55 106A | 45 86A | 37 71A | 28440 |
FR-A740-55K-CHT | 不适用 | 不适用 | 55 110A | 45 86A | 37500 |
FR-A740-75K-CHT | 110 216A | 90 180A | 75 144A | 55 110A | 41500 |
FR-A740-90K-CHT | 132 260A | 110 216A | 90 180A | 75 144A | 49310 |
FR-A740-110K-CHT | 160 325A | 132 260A | 110 216A | 90 180A | 56140 |
FR-A740-132K-CHT | 185 361A | 160 325A | 132 260A | 110 216A | 63330 |
FR-A740-160K-CHT | 220 432A | 185 361A | 160 325A | 132 260A | 81840 |
FR-A740-185K-CHT | 250 481A | 220 432A | 185 361A | 160 325A | 103950 |
FR-A740-220K-CHT | 280 547A | 250 481A | 220 432A | 185 361A | 112460 |
FR-A740-250K-CHT | 315 610A | 280 547A | 250 481A | 220 432A | 127250 |
FR-A740-280K-CHT | 355 683A | 315 610A | 280 547A | 250 481A | 142040 |
FR-A740-315K-CHT | 400 770A | 355 683A | 315 610A | 280 547A | 205930 |
FR-A740-355K-CHT | 450 866A | 400 770A | 355 683A | 315 610A | 269820 |
FR-A740-400K-CHT | 500 962A | 450 866A | 400 770A | 355 683A | 275140 |
FR-A740-450K-CHT | 560 1094A | 500 962A | 450 866A | 400 770A | 287540 |
FR-A740-500K-CHT | 630 1212A | 560 1094A | 500 962A | 450 866A | 310570 |
-[FR-A720系列,3相220V 50Hz等级,高功能矢量控制型]-
型号 | 输出功率 | 额定电流 | 单价(RMB) |
FR-A720-0.4K | 0.4KW | 3.0A | 6280 |
FR-A720-0.75K | 0.75KW | 5.0A | 6760 |
FR-A720-1.5K | 1.5KW | 8.0A | 7450 |
FR-A720-2.2K | 2.2KW | 11A | 7920 |
FR-A720-3.7K | 3.7KW | 17.5A | 9130 |
FR-A720-5.5K | 5.5KW | 24A | 11140 |
FR-A720-7.5K | 7.5KW | 33A | 12580 |
FR-A720-11K | 11KW | 46A | 12910 |
FR-A720-15K | 15KW | 61A | 15150 |
FR-A720-18.5K | 18.5KW | 76A | 21510 |
FR-A720-22K | 22KW | 90A | 27390 |
FR-A720-30K | 30KW | 115A | 39510 |
FR-A720-37K | 37KW | 145A | 51940 |
FR-A720-45K | 45KW | 175A | 61030 |
FR-A720-55K | 55KW | 215A | 75870 |
FR-A720-75K | 75KW | 288A(245A) | 107570 |
FR-A720-90K | 90KW | 346A(294A) | 124230 |