三菱电机系列

FR-F700系列

2015-4-27   阅读数:94


产品简介:

多功能型、一般负载适用  

  ◆ 功率范围:0.75~630KW
  ◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
  ◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
  ◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
  ◆ 内置独立的RS485通讯口
  ◆ 使用长寿命元器件
  ◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
  ◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然

-[F740系列,3 380V 50Hz等级,节能通用型]-


型号

SLD过载能力

(KW,电流)

LD过载能力

(KW,电流)

单价
FR-F740-0.75K-CHT[] 0.75 2.3A 0.75 2.1A 2895
FR-F740-1.5K-CHT[] 1.5 3.8A 1.5 3.5A 3240
FR-F740-2.2K-CHT[] 2.2 5.2A 2.2 4.8A 3520
FR-F740-3.7K-CHT[] 3.7 8.3A 3.7 7.6A 3885
FR-F740-5.5K-CHT[] 5.5 12.6A 5.5 11.5A 4300
FR-F740-7.5K-CHT[] 7.5 17A 7.5 16A 4605
FR-F740-11K-CHT[] 11 25A 11 23A 5290
FR-F740-15K-CHT[] 15 31A 15 29A 7530
FR-F740-18.5K-CHT[] 18.5 38A 18.5 35A 9040
FR-F740-22K-CHT[] 22 47A 22 43A 10745
FR-F740-30K-CHT[] 30 62A 30 57A 12925
FR-F740-37K-CHT[] 37 77A 37 70A 14265
FR-F740-45K-CHT[] 45 93A 45 85A 17675
FR-F740-55K-CHT[] 55 116A 55 106A 19995
FR-F740-S75K-CHT[] 75 144A 不适用 29895
FR-F740-S90K-CHT[] 90 180A 75 144A 39070
FR-F740-S110K-CHT[] 110 216A 90 180A 44150
FR-F740-S132K-CHT[] 132 260A 110 216A 49400
FR-F740-S160K-CHT[] 160 325A 132 260A 58395
FR-F740-S185K-CHT[] 185 361A 160 325A 63560
FR-F740-S220K-CHT[] 220 432A 185 361A 88275
FR-F740-S250K-CHT[] 250 481A 220 432A 107905
FR-F740-S280K-CHT[] 280 547A 250 481A 122345
FR-F740-S315K-CHT[] 315 610A 280 547A 136785
FR-F740-S355K-CHT[] 355 683A 315 610A 184490
FR-F740-S400K-CHT[] 400 770A 355 683A 232195
FR-F740-S450K-CHT[] 450 866A 400 770A 236520
FR-F740-S500K-CHT[] 500 962A 450 866A 247700
FR-F740-S560K-CHT[] 560 1094A 500 962A 267995
FR-F740-S630K-CHT[] 630 1212A 560 1094A 283730

-[FR-F720系列,3200V 50Hz等级,节能通用型]-


型号 输出功率 额定电流 单价(RMB)
FR-F720-0.75K 0.75KW 4.2A(3.6A) *2 6020
FR-F720-1.5K 1.5KW 7.0A(6.0A) *2 6750
FR-F720-2.2K 2.2KW 9.6A(8.2A) *2 8080
FR-F720-3.7K 3.7KW 15.2A(13.0A) *2 8410
FR-F720-5.5K 5.5KW 23.0A(20.0A) *2 9710
FR-F720-7.5K 7.5KW 31.0A(26.0A) *2 11610
FR-F720-11K 11KW 45.0A(38.0A) *2 13030
FR-F720-15K 15KW 58.0A(49.0A) *2 15680
FR-F720-18.5K 18.5KW 70.0A(60.0A) *2 18350
FR-F720-22K 22KW 85.0A(72.0A) *2 22620
FR-F720-30K 30KW 114.0A(97.0A) *2 26690
FR-F720-37K 37KW 140.0A(119.0A) *2 39180
FR-F720-45K 45KW 170.0A(145.0A) *2 50990
FR-F720-55K 55KW 212.0A(180.0A) *2 60260
FR-F720-75K 75KW 288.0A(244.0A) *2 85700
FR-F720-90K 90KW 346.0A(294.0A) *2 97940
FR-F720-110K 110KW 432.0A(367.0A) *2 114470

注:
1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.输出电压为400V级时,额定输出容量是指440V时的容量。
3.载波频率设定为3kHz以上的情况下,变频器输出电流在额定电流( )内的值以上时,自动将载波频率降低。
4.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的,反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
5.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压,但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的水平的2倍。
6.剪切变频器前盖板的插, 销安装内置选件时,变成开放型(, IP00)。
7.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的, 值而变化。
8.FR-DU07:IP40(除了PU接口部分)。

下一条

FR-A700系列

上一条

FR-D700系列

相关信息